개요
생산 Line의 자동화 및 첨단화에 따라서 전원공급원에서 발생되는 고조파 발생, 파형왜율 발생, Noise 등에 대하여 항상 정전압, 정주파수, 정현파로 사용기기에 양질의 전원을 공급하는 장치입니다.
동작설명
전원공급원에서 입력되는 전원을 AC-DC Converter를 사용하여 DC로 순변환시키고 DC로 순변환된 전원은 DC-AC Inverter에서 정전압, 정현파, 정주파수로 역 변환하여 사용기기에 양질의 전원을 공급시키며, 입력 Line의 L-C Filter와 출력측의 정전압장치 및 파형필터로 깨끗한 전원 출력을 시켜서 사용기기의 오작동 방지 및 수명 연장을 시킵니다.
특징
용도
표준사양 및 외형사이즈
모델 | 용량 | 외형 size (mm) (W x D x H) |
파형 | 표시기능 | 상수/전압사양 |
---|---|---|---|---|---|
FC 12001 | 1KVA | 340 x 655 x 590 | Sine Wave | FIND 표시 | 1Ø/110, 220, 380, 440 |
FC 12002 | 2KVA | 340 x 655 x 590 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12003 | 3KVA | 340 x 655 x 590 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12005 | 5KVA | 340 x 655 x 610 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12008 | 8KVA | 450 x 810 x 960 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12010 | 10KVA | 450 x 810 x 960 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12015 | 15KVA | 550 x 950 x 1150 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12020 | 20KVA | 550 x 950 x 1150 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12030 | 30KVA | 720 x 810 x 1425 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12050 | 50KVA | 800 x 900 x 1555 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12075 | 75KVA | 900 x 1250 x 1825 | 1Ø/110, 220, 380, 440 | ||
FC 12100 | 100KVA | 950 x 1300 x 1900 | 1Ø/110, 220, 380, 440 |
* 1Ø 100KVA 이상 용량 및 제품은 별도 문의하여 주십시오.
상수, 입력전압 및 출력전압은 주문시 선택