개요
생산 Line의 자동화 및 첨단화에 따라서 전원공급원에서 발생되는 고조파 발생, 파형왜율 발생, Noise 등에 대하여 항상 정전압, 정주파수, 정현파로 사용기기에 양질의 전원을 공급하는 장치입니다.
동작설명
전원공급원에서 입력되는 전원을 AC-DC Converter를 사용하여 DC로 순변환시키고 DC로 순변환된 전원은 DC-AC Inverter에서 정전압, 정현파, 정주파수로 역 변환하여 사용기기에 양질의 전원을 공급시키며, 입력 Line의 L-C Filter와 출력측의 정전압장치 및 파형필터로 깨끗한 전원 출력을 시켜서 사용기기의 오작동 방지 및 수명 연장을 시킵니다.
특징
용도
표준사양 및 특성
모델 | 용량 | 외형 size (mm) (W x D x H) ±5% |
파형 | 표시기능 | 상수/전압사양 |
---|---|---|---|---|---|
FC 31005 | 5KVA | 405 x 705 x 820 | Sine Wave | FIND 표시 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 |
FC 34005 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31007 | 7.5KVA | 450 x 800 x 950 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34007 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31010 | 10KVA | 450 x 800 x 950 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34010 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31015 | 15KVA | 550 x 950 x 1150 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34015 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31020 | 20KVA | 550 x 950 x 1150 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34020 | 720 x 810 x 1425 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31030 | 30KVA | 720 x 810 x 1425 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34030 | 720 x 810 x 1425 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31050 | 50KVA | 800 x 900 x 1560 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34050 | 800 x 900 x 1560 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31075 | 75KVA | 870 x 1100 x 1860 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34075 | 870 x 1100 x 1860 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 31100 | 100KVA | 870 x 1100 x 1860 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FC 34100 | 870 x 1100 x 1860 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FC 34150 | 150KVA | 1500 x 1200 x 2000 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
3Ø 220, 380, 440 | |||||
FC 34200 | 200KVA | 1600 x 1200 x 2000 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
3Ø 220, 380, 440 |
* 3Ø 200KVA 이상 용량 및 제품은 별도 문의하여 주십시오.
상수, 입력전압 및 출력전압은 주문 시 선택