개요
상용전원을 수전하여 사용기기를 사용중 아주 짧은 순간정전(SAG)이 발생하고 전압 변동, 주파수 변동이 발생하여 사용기기에 오동작이 발생하는 것을 방지하기 위하여 개발한 SAG 보상(100ms~1sec)용 주파수(㎐ )변환장치입니다.
본 제품은 AC 한전입력을 수전하여 AC 110V or 220V 등 필요전압, 50㎐ -60㎐ 겸용 또는 단독으로 사용할 수 있는 기기입니다.(상기 DISPLAY는 제작과정에서 변경될 수 있습니다.)
동작설명
한전에서 수전한 60㎐ 전원을 AC-DC컨버터를 사용하여 DC로 변환된 DC전압은 DC-AC 인버터로 60㎐ 또는 50㎐ 로 변환 됩니다. 이때에 컨버터에 내장된 SAG 전원보상을 하기 위한 DC 콘텐사에서 인버터를 통하여 파형필터로 변환된 주파수로 깨끗한 정현파를 만들며 순간 정전(SAG) 현상을 방지한 정전압, 정현파, 정주파수로 출력하여 사용기기에 안정된 전원을 공급하는 장치입니다.
Frequency Meter, AC VM, AM가 부착되어 있어 동작 전압, 전류 상태를 볼 수 있고 LED Lamp로서, 50㎐ , 60㎐ 전환표시를 하며 각 부의 동작상태가 표시됩니다.
특징
용도
표준사양 및 특성
용량(KVA) | 1~3 | 5~10 | 15~30 | 40~75 | 100~150 | 175~200 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반적 사양 | ||||||
냉각방식 | 강제풍냉식 | |||||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||||
컨버터 제어방식 | SCR or IGBT Full Bridge 전파 정류 | |||||
사용소자 | SCR or IGBT Module | |||||
순간 정전 보상(SAG) | 100ms (구매시 정전보상시간 연장 가능) | |||||
인버터 제어방식 | 고주파 PWM 제어방식 kHz | |||||
ST / SW 절체방식 | 순수 반도체에 의한 무순단 동기 절체 | |||||
변압기 절연계급 | H종 | |||||
입력전압 | ||||||
상수 | 1상 or 3상 | |||||
정격전압 | 100V, 220V, 380V, 440V 구매시 지정 | |||||
전압변동범위 | ±10% | |||||
정격주파수 | 50~60Hz 0.5% | |||||
역률 | 0.8 LAG 이상 | |||||
출력전압 | ||||||
상수 | 1상 2선식, 1상 3선식, 3..4선식 구매시 지정 | |||||
정격전압 | 110V, 220V, 110V / 220V, 380V, 440V 구매시 지정 | |||||
정격주파수 | 50~60Hz 0.5% | |||||
전압안정도 | ±1~2% 이내 | |||||
과도전압변동 | ±5% | |||||
출력전압가변 | 1상 80~270V, 3상 200~380V | |||||
SAG | 입력 SAG 발생시 100msec 이내 | |||||
파형왜률 | THD 3%이내 | |||||
과부하내량 | 125%(10분 견딤) / 150%(1분 견딤) | |||||
역률 | 0.8 LAG | |||||
소음 | 55dB 이내 | 60dB 이하 | ||||
종합효율 | 83% 이상 | 85% 이상 | 88% 이상 | |||
출력주파수 | ||||||
주파수 가변 | 47~65Hz | |||||
주파수 선택 | 50/60Hz 선택 | |||||
지시계기 | ||||||
출력전압 1개 | DV1M(AC)-DIGITAL | |||||
출력전류 1개 | DA1M(AC)-DIGITAL | |||||
출력주파수 1개 | DF1M(AC)-DIGITAL | |||||
절연특성 | ||||||
내전압 시험 | AC 1500V 60HZ로 1분간 인가하여 이상 없을 것 | |||||
절연저항 시험 | DC 500V Megger로 측정시 5mΩ 이상 | |||||
온도특성 | ||||||
변압기류 | 125 DEG 이하 | |||||
기타 | 80 DEG 이하 | |||||
외함 | ||||||
도장색상 | 5Y 7/1 (별도 선택 가능) |
모델형명 및 사이즈(단상)
모델 | 용량 | 외형 size (mm) (W x D x H) |
파형 | 표시기능 | 상수/전압사양 |
---|---|---|---|---|---|
FCS 12001 | 1KVA | 340 x 655 x 590 | Sine Wave | FIND 표시 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 |
FCS 12002 | 2KVA | 340 x 655 x 590 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12003 | 3KVA | 340 x 655 x 590 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12005 | 5KVA | 340 x 655 x 590 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12008 | 8KVA | 450 x 810 x 960 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12010 | 10KVA | 450 x 810 x 960 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12015 | 15KVA | 550 x 950 x 1150 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12020 | 20KVA | 550 x 950 x 1150 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12030 | 30KVA | 720 x 810 x 1425 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12050 | 50KVA | 800 x 900 x 1555 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12075 | 75KVA | 900 x 1250 x 1825 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 12100 | 100KVA | 950 x 1300 x 1900 | 1Ø / 110, 220, 380, 440 |
* 1Ø 100KVA 이상 용량 및 제품은 별도 문의하여 주십시오.
상수, 입력전압 및 출력전압은 주문시 선택
모델형명 및 사이즈 (삼상 or 삼상/단상)
모델 | 용량 | 외형 size (mm) (W x D x H) |
파형 | 표시기능 | 상수/전압사양 |
---|---|---|---|---|---|
FCS 31005 | 5KV | 405 x 705 x 820 | Sine Wave | FIND 표시 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 |
FCS 34005 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31007 | 7.5KV | 450 x 800 x 950 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34007 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31010 | 10KV | 450 x 800 x 950 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34010 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31015 | 15KV | 550 x 950 x 1150 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34015 | 670 x 770 x 1300 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31020 | 20KV | 550 x 950 x 1150 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34020 | 720 x 810 x 1425 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31030 | 30KV | 720 x 810 x 1425 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34030 | 720 x 810 x 1425 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31050 | 50KV | 800 x 900 x 1560 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34050 | 800 x 900 x 1560 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31075 | 75KV | 870 x 1100 x 1860 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34075 | 870 x 1100 x 1860 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 31100 | 100KV | 870 x 1100 x 1860 | 3/1Ø 110, 220, 380, 440 | ||
FCS 34100 | 870 x 1100 x 1860 | 3Ø 220, 380, 440 | |||
FCS 34125 | 125KVA | 900 x 1100 x 2000 | 3Ø 220, 380, 440 | ||
FCS 34150 | 150KVA | 1300 x 1200 x 2000 | 3Ø 220, 380, 440 | ||
FCS 34175 | 175KVA | 1400 x 1200 x 2000 | 3Ø 220, 380, 440 | ||
FCS 34200 | 200KVA | 1600 x 1300 x 2200 | 3Ø 220, 380, 440 |
* 3Ø 200KVA 이상 용량 및 제품은 별도 문의하여 주십시오.
상수, 입력전압 및 출력전압은 주문시 선택