특징
우수한 전압안정도
– 출력전압의 안정도가 극히 우수하여 입력전압이 ±10%이내의 변동과 부하변동이 20%~ 100%변동시 1%이내에 일정한 부하에서 입력전압이 ±10%이내로 변동시는 DC출력이 ±0.5%이내로 유지됩니다.
취급용이
– 부품의 배치는 미려하며 또한 모듈화된 조립은 유지보수 및 운전등 취급이 용이하게 하였습니다.
출력전압설정
– 부동과 균등충전 전압은 별도로 조정하며 부동과 균등충전 방식의 선택은 선택스위치에 의하여 수행됩니다
보호
– 충전기용 정류기는 과전압보호와 과전류보호를 하도록 되어 있으며 과전류에 대한 제한은 정격출력전류의 약125%로 하여 공장에서 설정합니다.
동작원리도
TDC 충전기 전기적 특성
충전기 | 항 목 | 규정범위 | 비 고 |
---|---|---|---|
입 력 | 전 압 | 380 / 220VAC ±15% / 220VAC ±15% | |
상 수 | 3상 / 1상 | ||
주파수 | 60㎐ ±5% / 50㎐ ±5% | ||
역 률 | P.F 0.8(LAG)이상 | ||
출 력 | 정격전류 | 15A/ 20A / 30A / 40A / 50A / 75A / 100A (정류모듈) or 주문사양 |
|
정격전압 | 48VDC(54VDC) or 주문사양 | ||
출력전압 가변범위 | 42V ~ 55V | ||
전압안정도 | ±1% 이내 | ||
효 율 | 80% 이상 | 정격부하에서 입력(KW)/출력(KW)×100 | |
SID | DROPPER(2단 or 4단) | ||
축전지 | 자동충전기능 | ||
보호기능 | 과전압, 저전압보호 / 출력과전류보호 | ||
지시계기 | DIGITAL or ANALOGE | 입력전압, 출력(축전지)전압/출력(충전)전류 |
제어모듈 | 항 목 | 규정범위 | 비 고 |
---|---|---|---|
환경조건 | 사용온도 | 0 ~ 40℃ | |
보관온도 | -20 ~ 70℃ | ||
습 도 | 0 ~ 90% |
TDC 충전기 생산 모델 및 사이즈
형식 | 모델 | 용량 | 사이즈(mm) (W x D x H) |
---|---|---|---|
SCR Type 단상 or 삼상 |
TDC 4805 | 1Ø 0.4KVA | 350 x 370 x 220 |
TDC 4810 | 1Ø 0.8KVA8 | ||
TDC 4815 | 1Ø 1.2KVA | ||
TDC 4820 | 1Ø 1.6KVA | ||
TDC 4825 | 1Ø 2KVA | ||
TDC 4830 | 1Ø 2.4KVA | ||
TDC 4835 | 1Ø 2.8KVA | 270 x 470 x 500 | |
TDC 4840 | 1Ø 3.2KVA | ||
TDC 4845 | 1Ø 3.6KVA | ||
TDC 4850 | 1Ø 4KVA | ||
TDC 4855 | 1Ø 4.4KVA | ||
TDC 4860 | 1Ø 4.8KVA | ||
TDC 4865 | 3Ø or 1Ø 5.2KVA | 340 x 530 x 580 | |
TDC 4870 | 3Ø or 1Ø 5.6KVA | ||
TDC 4875 | 3Ø or 1Ø 6KVA | ||
TDC 4880 | 3Ø or 1Ø 6.4KVA | ||
TDC 4885 | 3Ø or 1Ø 6.8KVA | ||
TDC 4890 | 3Ø or 1Ø 7.2KVA | ||
TDC 4895 | 3Ø or 1Ø 7.6KVA | 400 x 630 x 680 | |
TDC 48100 | 3Ø or 1Ø 8KVA | ||
TDC 48110 | 3Ø or 1Ø 8.8KVA | ||
TDC 48120 | 3Ø or 1Ø 9.6KVA | ||
TDC 48130 | 3Ø or 1Ø 10.4KVA | ||
TDC 48140 | 3Ø or 1Ø 11.2KVA | ||
TDC 48150 | 3Ø or 1Ø 12KVA | 440 x 750 x 1000 | |
TDC 48160 | 3Ø or 1Ø 12.8KVA | ||
TDC 48170 | 3Ø or 1Ø 13.6KVA | ||
TDC 48180 | 3Ø or 1Ø 14.4KVA | ||
TDC 48190 | 3Ø or 1Ø 15.2KVA | ||
TDC 48200 | 3Ø or 1Ø 16KVA |
* 1Ø 16KVA 이상의 용량은 별도 문의하여 주십시오.
* 특수 주문 사양은 별도 제작
* 본 사이즈는 설계에 따라 변경될 수 있음