특징
TJS-DC POWER SUPPLY 전기적 특성
항 목 | 특 성 | 비 고 |
---|---|---|
입력전압 범위 | 기준전압 ±10% 60㎐ AC | |
출력전압 안정도 | 기준전압 ±0.2% DC | |
출력전류 | 5A, 10A, 20A, 30A, 50A, 100A, 200A, 300A, 500A, 800A, 1000A 등등 | |
RIPPLE | 10mV 이하 | |
제어방식 | SCR + T/R 혼합형 | |
지시계기 | Digital or Analoge |
용도
– 시험연구용, 도금용, 통신용, BATTERY 충전, 전해용, 생산 Line용
동작 원리도
TJS-DC-POWER SUPPLY 생산모델 및 사이즈
형식 | 모델 | 용량 | 사이즈(mm) (W x D x H) |
---|---|---|---|
SCR+T/R Type 단상 or 삼상 | TJS ㅁㅁ05 | DC 5A | 350 x 370 x 220 |
TJS ㅁㅁ10 | DC 10A | ||
TJS ㅁㅁ15 | DC 15A | ||
TJS ㅁㅁ20 | DC 20A | ||
TJS ㅁㅁ25 | DC 25A | ||
TJS ㅁㅁ30 | DC 30A | ||
TJS ㅁㅁ35 | DC 35A | 270 x 470 x 500 | |
TJS ㅁㅁ40 | DC 40A | ||
TJS ㅁㅁ45 | DC 45A | ||
TJS ㅁㅁ50 | DC 50A | ||
TJS ㅁㅁ55 | DC 55A | ||
TJS ㅁㅁ60 | DC 60A | ||
TJS ㅁㅁ65 | DC 65A | 340 x 530 x 580 | |
TJS ㅁㅁ70 | DC 70A | ||
TJS ㅁㅁ75 | DC 75A | ||
TJS ㅁㅁ80 | DC 80A | ||
TJS ㅁㅁ85 | DC 85A | ||
TJS ㅁㅁ90 | DC 90A | ||
TJS ㅁㅁ95 | DC 95A | 400 x 630 x 680 | |
TJS ㅁㅁ100 | DC 100A | ||
TJS ㅁㅁ110 | DC 110A | ||
TJS ㅁㅁ120 | DC 120A | ||
TJS ㅁㅁ130 | DC 130A | ||
TJS ㅁㅁ140 | DC 140A | ||
TJS ㅁㅁ150 | DC 150A | 440 x 750 x 1000 | |
TJS ㅁㅁ160 | DC 160A | ||
TJS ㅁㅁ170 | DC 170A | ||
TJS ㅁㅁ180 | DC 180A | ||
TJS ㅁㅁ190 | DC 190A | ||
TJS ㅁㅁ200 | DC 200A |
* TJS ㅁㅁ05(ㅁㅁ은 12V시 [1][2]05, 24V시 [2][4]05, 48V시 [4][8]05)
* DC 200A 이상의 용량은 별도 문의하여 주십시오.
* 특수 주문 사양은 별도 제작
* 본 사이즈는 설계에 따라 변경될 수 있음