화면구성

개요
TRS-802VType과 동작설명개요 구성은 같으며 LCD를 소형화하여 단상 중소용량에 적합하도록 설계되어진 제품
표준사양 및 특성
용량(KVA) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반적사양 | 냉각방식 | 강제풍냉식 | ||||||
사용정격 | 100% 연속사용 | |||||||
제어방식 | Full Bridge 전파정류 | |||||||
사용소자 | Bridge Diode Module | |||||||
인버터제어방식 | 고주파 PWM 제어방식 20㎑ | |||||||
ST/SW 절체방식 | 순수 반도체에 의한 무순단 동기 절체 | |||||||
변압기 절연계급 | H종 | |||||||
입력전압 | 상수 | 1상 or 3상 | ||||||
정격 전압 | 110V, 220V, 380V, 440V 구매시 지정 | |||||||
전압 변동 범위 | ±10% | |||||||
정격 주파수 | 50~60㎐ ±5% | |||||||
역률 | 0.80 LAG 이상 | |||||||
출력전압 | 상수 | 1상2선식, 1상3선식 | ||||||
정격 전압 | 110V, 220V, 110V/220V 구매시 지정 | |||||||
정격 주파수 | 50~60㎐ ±0.5% | |||||||
전압 안정도 | ±2% 이내 | |||||||
과도 전압 변동 | ±5% | |||||||
과도 전압 응답 속도 | 50ms 이내 ±2% 이내로 복귀시 50%~100% 부하 급변시 | |||||||
출력 전압 가변 | ±5% 이상 | |||||||
파형왜률 | THD 3% 이내 | |||||||
과부하내량 | 125%에서 10분간/150%에서 1분간 이상 없음 | |||||||
역률 | 0.8 LAG | |||||||
소음 | 55dB 이하 | 60dB 이하 | ||||||
종합효율 | 83% 이상 | 85% 이상 | 88% 이상 | |||||
동기절체 | 동기절체시간 | 4ms 이내 | ||||||
절체조건 | 인버터 고장, 과부하, 직류저전압, 수동전환 | |||||||
축전지 | 종류 | 구매시 지정 | ||||||
정전 보상 시간 | 구매시 지정 | |||||||
용량 | 구매시 지정 | |||||||
수량 | 16 Cell | |||||||
정격 전압 | 192V | |||||||
최저 전압 | 168V | |||||||
최고 전압 | 216V | |||||||
절연특성 | 절연 전압 | AC 1500V 60㎐로 1분간 인가 | ||||||
절연 저항 | DC 500V Megger로 측정시 5V 이상 | |||||||
온도특성 | 변압기류 | 125 DEG 이하 | ||||||
기타 | 80 DEG 이하 | |||||||
외함 | 도장색상 | 5Y 7/1 |
표준사양 및 특성
용량 (KVA) |
Dimension | Weight (Kg) |
||
---|---|---|---|---|
Width | Depth | Hight | ||
2~5(축전지 외장) | 340 | 615 | 700 | 110 |
2~5(ES18Ah*16EA내장) | 420 | 700 | 780 | 200 |
7.5 ~10 | 450 | 800 | 950 | 190 |
15 ~20 | 550 | 950 | 1150 | 350 |
30~40 | 720 | 810 | 1425 | 500 |
50 | 800 | 900 | 1560 | 600 |
* 상기외함 Size는 제품 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.