260 | [ 그외 제품들] 200개 업체 | [ 그외 제품들] BATTERY CHARGER | [ 그외 제품들] SCR | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] 1133 |
259 | [ 그외 제품들] 34개 업체 | [ 그외 제품들] 정류기(통신용) | [ 그외 제품들] 고주파 | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] 62 |
258 | [ 그외 제품들] 60개 업체 | [ 그외 제품들] 충전기 | [ 그외 제품들] SCR | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] 159 |
257 | [ 그외 제품들] 78개 업체 | [ 그외 제품들] 주파수 변환기 | [ 그외 제품들] CVCF | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] 107 |
256 | [ 그외 제품들] 203개 업체 | [ 그외 제품들] LP T/R, TRANSFORMER | [ 그외 제품들] 트랜스 | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] . | [ 그외 제품들] 766 |
255 | [ 은행/병원] 조흥은행 본점 외 대부분의 지점 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K~300K | [ 은행/병원] 259 |
254 | [ 은행/병원] 한빛은행 본점 외 대부분의 지점 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~50K | [ 은행/병원] 271 |
253 | [ 은행/병원] 부산은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 2K~15K | [ 은행/병원] 158 |
252 | [ 은행/병원] 부산은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~10K | [ 은행/병원] 114 |
251 | [ 은행/병원] 부산은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 3K~25K | [ 은행/병원] 54 |
250 | [ 은행/병원] 부산은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 3K~10K | [ 은행/병원] 20 |
249 | [ 은행/병원] 한일은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 5K,10K | [ 은행/병원] 20 |
248 | [ 은행/병원] 한국외환은행(주) | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~15K | [ 은행/병원] 37 |
247 | [ 은행/병원] 한국은행 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~20K | [ 은행/병원] 8 |
246 | [ 은행/병원] 한미은행(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 10K,15K | [ 은행/병원] 6 |
245 | [ 은행/병원] 중소기업은행 7개 지점 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 7.5K,10K | [ 은행/병원] 7 |
244 | [ 은행/병원] 농협협동조합 57개 지점 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~50K | [ 은행/병원] 125 |
243 | [ 은행/병원] 농협중앙회 | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~20K | [ 은행/병원] 57 |
242 | [ 은행/병원] 수협중앙회 | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 2K~40K | [ 은행/병원] 100 |
241 | [ 은행/병원] 신용보증기금 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K,10K | [ 은행/병원] 38 |
240 | [ 은행/병원] 한국장기신용은행 | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K~25K | [ 은행/병원] 46 |
239 | [ 은행/병원] 고려증권(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 10K~100K | [ 은행/병원] 16 |
238 | [ 은행/병원] 서울증권(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K,10K | [ 은행/병원] 31 |
237 | [ 은행/병원] 삼성증권(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 10~20K | [ 은행/병원] 28 |
236 | [ 은행/병원] 한진투자증권(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K~20K | [ 은행/병원] 30 |
235 | [ 은행/병원] 동방페레그린증권(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 10K,30K | [ 은행/병원] 7 |
234 | [ 은행/병원] 사조상호신용금고(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 10K,30K | [ 은행/병원] 2 |
233 | [ 은행/병원] 유남상호신용금고(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 15K | [ 은행/병원] 1 |
232 | [ 은행/병원] 고려상호신용금고(주) | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 3K,10K | [ 은행/병원] 2 |
231 | [ 은행/병원] 안양부림상호신용금고 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 15K | [ 은행/병원] 1 |
230 | [ 은행/병원] 영덕상호신용금고 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 15K | [ 은행/병원] 1 |
229 | [ 은행/병원] 제일종합금융(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 30K,50K | [ 은행/병원] 3 |
228 | [ 은행/병원] 한솔종합금융(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 3K,15K | [ 은행/병원] 2 |
227 | [ 은행/병원] 중부리스금융(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 20K | [ 은행/병원] 1 |
226 | [ 은행/병원] 한국자금중개(주) | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 20K,50K | [ 은행/병원] 2 |
225 | [ 은행/병원] 의료법인길의료재단 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K,200K | [ 은행/병원] 12 |
224 | [ 은행/병원] 이대의과대학부속목동병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K,230K | [ 은행/병원] 24 |
223 | [ 은행/병원] 동래광혜병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~15K | [ 은행/병원] 9 |
222 | [ 은행/병원] 순천향천안병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS등 | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~80K | [ 은행/병원] 36 |
221 | [ 은행/병원] 새서울내과의원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS등 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 75K | [ 은행/병원] 1 |
220 | [ 은행/병원] 인제대학교부속상계백병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 1K, 50K | [ 은행/병원] 2 |
219 | [ 은행/병원] 인제대학부속서울백병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 5K,250K | [ 은행/병원] 2 |
218 | [ 은행/병원] 조선대부속병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] GPS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 2K~15K | [ 은행/병원] 18 |
217 | [ 은행/병원] 정판준내과의원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] 15K | [ 은행/병원] 1 |
216 | [ 은행/병원] 원주기독병원 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 2K~50K | [ 은행/병원] 19 |
215 | [ 은행/병원] 대한병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 3K~40K | [ 은행/병원] 5 |
214 | [ 은행/병원] 한양대학부속병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 2K~75K | [ 은행/병원] 3 |
213 | [ 은행/병원] 한국병원(제주) | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 3K~50K | [ 은행/병원] 8 |
212 | [ 은행/병원] 전주예수병원 | [ 은행/병원] UPS | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 1K~20K | [ 은행/병원] 6 |
211 | [ 은행/병원] 박애병원 | [ 은행/병원] . | [ 은행/병원] TRS | [ 은행/병원] AVR | [ 은행/병원] TCR | [ 은행/병원] 50K | [ 은행/병원] 2 |
210 | [ 대기업] 엘지산전, 엘지전자, 샌산기술원 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~80K | [ 대기업] 374 |
209 | [ 대기업] 삼성전자, 전기, 중공업, 물산 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~300K | [ 대기업] 603 |
208 | [ 대기업] 현대 자동차, 전자, 정공 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~300K | [ 대기업] 308 |
207 | [ 대기업] 코오롱 엔지니어링, 건설, 제약 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~20K | [ 대기업] 51 |
206 | [ 대기업] 코오롱 엔지니어링, 건설, 제약 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~40K | [ 대기업] 29 |
205 | [ 대기업] 한화 화학, 기계, 에너지, 통신 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~15K | [ 대기업] 64 |
204 | [ 대기업] 대우 전자, 자동차, 중공업 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~75K | [ 대기업] 149 |
203 | [ 대기업] 기아 자동차, 정보통신 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~20K | [ 대기업] 438 |
202 | [ 대기업] 쌍용 자동차, 정공, 건설, 통신 등 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~75K | [ 대기업] 57 |
201 | [ 대기업] 한국방송공사 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~10K | [ 대기업] 23 |
200 | [ 대기업] 한국영상(주) | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 1K~15K | [ 대기업] 39 |
199 | [ 대기업] 기독교방송(재) | [ 대기업] UPS | [ 대기업] GPS등 | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 7K~100K | [ 대기업] 15 |
198 | [ 대기업] 목포유선방송사 | [ 대기업] UPS | [ 대기업] TRS | [ 대기업] AVR | [ 대기업] TCR | [ 대기업] 5K~15K | [ 대기업] 3 |
197 | |